












| GOLD | SILVER | BRONZE | COMMUNITY | |
|---|---|---|---|---|
| 協賛金額(税抜・AICU Japanお取次価格) | ¥1,000,000 | ¥300,000 | ¥100,000 9/15まで無料 | USD $10 |
| 企業賞(冠賞)の個別設定 — 全エントリー作品から選定 | ✓ | — | — | — |
| 受賞者交流会ご招待(幕張メッセ) | 5名 | 3名 | 1名 | 招待者のみ |
| サイトへのロゴ掲載(開催後もアーカイブ継続) | 固定+リンク | TICKER+リンク | 謝辞エリア+リンク | お名前+URL |
| 推薦権 — 応募料(USD $10)を無償化するコードを配布 | 50枚 | 10枚 | 1枚 | — |
| 毎週のAICU media/メールニュースでの露出 | +インタビュー特集 (動画配信) | +活動紹介特集 (ブログ記事) | +メールニュースで のご紹介 | +期間SNS協力 |
| お支払い方法 | AICU Japanお取次(適格請求書・消費税10%・銀行振込) | AICU Inc(USD・Stripe決済) | ||
aicu.ai/award/2026



